

詳細介紹
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產業,制藥/生物制藥 |
產品特點:
1、工作室采用SUS304鏡面不 銹鋼板,抗腐蝕性強,使用壽命長,四角圓弧容易清潔。雙層門結構,內門采用優質鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
2、控制面板采用7.0寸彩色液晶觸摸屏,人性化的軟件設計,圖形化的顯示界面,溫度、濕度等參數設置、修改、查詢極為方便和直觀。具有預約啟動運行、歷史數據曲線查詢、U盤數據導出功能。
3、標配手機APP遠程控制功能,遠程監控和查看儀表數據修改設置,同步審計追蹤,可選配電子門鎖功能,便于管理。
4、溫度傳感器、濕度傳感器、壓縮機等關鍵零部件均采用進口產品,具備長時間運行穩定、安全、可靠等有優點。
5、空氣循環裝置:后置風機,獨特風道設計,工作室內部溫度均勻度好。
6、加熱方式:電加熱系統,配備獨立限溫保護裝置,當溫度超過設置溫度自動切斷加熱,確保工作室溫度安全。
7、加濕方法:內置加濕系統,加濕顆粒小,耗水量低,具有自動進水,缺水報警功能。供水方式:自動循環供水系統,防止供水系統生長霉菌影響試驗過程 。
8、制冷方式:低能耗設計,雙變頻壓縮機制冷組,當1套制冷系統出現故障系統自動切換另外一套備用系統,同時報警提醒,保證樣品安全。
9、滿足GMP、FDA、ICH及國家藥典中相關要求制造執行標準(技術條件):參照GB/T 10586-2006。
主要技術參數:
型號 | FS-500SD | FS-800SD | FS-1000SD | FS-1500SD | |
循環方式 | 強制對流,后置微孔板前送風 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | 10~65℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||
控濕范圍 | 15%~95%RH | ||||
濕度波動度 | ±3% RH | ||||
構成 | 工作室 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
保溫層 | 聚氨酯 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
額定功率 | 2.3kw | 3.0kw | 3.2kw | 4.0kw | |
壓縮機 | 進口品牌風冷變頻壓縮機 | ||||
制冷劑 | R134A | ||||
除霜構造 | 自動 | ||||
控濕方式 | 自動 | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 24段程序 | |||
溫度設定方式 | 觸摸屏設置 | ||||
溫度表示方式 | 7.0寸真彩觸摸屏顯示 | ||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止/預約開始、程序運行 | ||||
程序模式 | 標配 | ||||
傳感器 | Pt100溫度傳感器、進口芯片濕度傳感器 | ||||
附加功能 | 預約啟動運行、歷史溫度、濕度數據曲線查詢、U盤數據存儲導出,偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶、回路自診斷、智能化霜 | ||||
安全裝置 | 超溫將自動切斷加熱,長期欠溫切斷制冷系統,保護樣品;回路自診斷 | ||||
規格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 600*600*1300 | 1340*500*1200 | 1400*510*1400 | 1500*710*1400 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 855*1050*2000 | 1595*950*1900 | 1655*960*2100 | 1755*1160*2100 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 975*1170*2200 | 1715*1070*2100 | 1772*1080*2300 | 1872*1280*2300 | |
內容積 | 468L | 800L | 1000L | 1500L | |
隔板承重 | 20kG | ||||
隔板層數 | 14層 | 12層 | 16層 | 16層 | |
隔板間距 | 50mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/10.4A | AC220V/13.6A | AC220V/14.5A | AC220V/18.2A | |
凈重/毛重kg | 320/400 | 400/580 | 440/530 | 510/630 | |
附屬品 | 隔板 | 4件 | |||
隔板架 | 8件 | ||||
可增加配置 | 隔板、USB通訊接口及上位機軟件、電子門鎖 | ||||
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽