


詳細介紹
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
新型電熱板(分體)
溫度均勻加熱板
產品特點:
工作面板由鋁板/石墨板制成,工作面溫度均勻。
升溫快且均勻,溫度均勻度大幅度提高。
數字顯示屏,更加清晰的讀出加熱盤的溫度。
可進行遠距離程控制。
主要技術參數:
型號 | SH-5BII | SH-8BII | SH-9BII | |
SH-II-5BII | SH-II-8BII | SH-II-9BII | ||
性能 | 允許工作時間 | 連續 | ||
表面最高溫度(℃) | SH-5BII,SH-8BII,SH-9BII: 350℃ SH-II-5BII,SH-II-8BII,SH-II-9BII: 400℃ | |||
構成 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | ||
加熱盤 | 鋁拉伸: SH-5BII, SH-8BII, SH-9BII 石墨板: SH-II-5BII, SH-II-8BII,SH-II-9BII | |||
加熱功率(W) | SH-5BII: 1200 SH-II-5BII: 1800 | SH-8BII: 2400 SH-II-8BII: 3000 | SH-9BII: 3500 SH-II-9BII: 4500 | |
控制器 | 連續運行 | 是 | ||
設定方式 | 數顯 | |||
操作功能 | 無 | |||
定時器 | 數字 | |||
溫度傳感器 | K型 | |||
溫度精確度 | ±1% | |||
加熱盤盤面均勻度 | ±10% | |||
規格 | 控制器尺寸(W*L*H) (mm) | 200*300*115 | ||
加熱盤尺寸 (W*L*H)(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
包裝尺寸 (W*L*H) (mm) | 550*410*270 | 600*560*270 | 700*660*270 | |
托承重 | 20KG | 30KG | 40KG | |
電源(50/60Hz) | 220V | |||
凈重/毛重(kg) | SH-5BII: 9 /10 SH-II-5BII: 12 /13.5 | SH-8BII: 11 /12 SH-II-8BII: 19 /20 | SH-9BII: 15 /17 SH-II-9BII: 28 / 30 | |
選配 | 電源線(標配2m) | |||
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽